INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
| Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 ml | Champagne Brut | Champagne Demi Sec |
|---|---|---|
| Energie | 291 kJ / 70 kcal | 322kJ / 77 kcal |
| Matière grasse | 0 gr | 0 gr |
| Dont acides gras saturés | 0 g | 0 gr |
| Glucides | 1.6 | 4.8 |
| Dont sucres | 0.9 | 4.1 |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
Ingrédients : Raisins, sucre, conservateurs ( sulfites) , stabilisants ( carboxyméthylcellulose ), liqueur de tirage, liqueur d'expédition.



